@c1-ease/core 3.0.0 악성 코드 포함 외 6건
영향받는 패키지
| 생태계 | 패키지 | 영향 범위 | 안전 버전 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| npm | @c1-ease/core | 1.0.0 | - | 탈취 |
| npm | @c1-ease/core | 1.0.1 | - | 탈취 |
| npm | @c1-ease/core | 1.1.0 | - | 탈취 |
| npm | @c1-ease/core | 2.0.0 | - | 탈취 |
| npm | @c1-ease/core | 2.0.1 | - | 탈취 |
| npm | @c1-ease/core | 3.0.0 | - | 탈취 |
| npm | @c1-ease/core | 99.0.1 | - | 탈취 |
출처
- GHSA-p7r2-5ppv-hr6g
이런 사고를 메일로 받기
새 사고가 확정되면 월·목 아침에 사고 요약과 점검 프롬프트를 보내 드립니다.
의견
로그인하면 의견을 남길 수 있습니다.